TAILLE FEMME
Taille Femme Fastskin (Tailles en cm)
| Taille FASTKIN FSII | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Taille Poitrine | 86 | 88 | 92 | 93 | 96 | 98 |
| Taille | 150 | 152 | 153 | 155 | 162 | 168 |
| Tour de Taille | 69 | 70 | 70 | 72 | 74 | 78 |
| Longueur de Jambe | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| Longueur de Bras | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 |
Taille Femme Piscine
| Grille de correspondance poitrine femme | |||||||
| UK | D | FR | I | ||||
| 60cm | 24" | 28 | 30 | 34 | |||
| 65cm | 26" | 30 | 32 | 36 | |||
| 70cm | 28" | 32 | 34 | 38 | |||
| 75cm | 30" | 34 | 36 | 40 | |||
| 80cm | 32" | 36 | 38 | 42 | |||
| 85cm | 34" | 38 | 40 | 44 | |||
| 90cm | 36" | 40 | 42 | 46 | |||
| 95cm | 38" | 42 | 44 | 48 | |||
| 100cm | 40" | 44 | 46 | 50 | |||
| 105cm | 42" | 46 | 48 | 52 | |||
| 110cm | 44" | 48 | 50 | 54 | |||
| 115cm | 46" | 50 | 52 | 56 | |||
Taille Femme Bonnet C
| PAYS | C CUP | C CUP | C CUP | C CUP | C CUP | C CUP | C CUP | C CUP |
| GB | 80cm 32"C | 85cm 34"C | 90cm 36"C | 95cm 38"C | 100cm 40"C | 105cm 42"C | 110cm 44"C | 115cm 46"C |
| D | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C |
| FR | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C |
| I | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C |
Téléchargez la Grille de tailles femme au format PDF
TAILLE HOMME
Taille Homme Fastskin (Tailles en cm)
| Taille FASTKIN FSII | Small | Medium | Large |
| Taille Poitrine | 96 | 101 | 106 |
| Taille | 179 | 180 | 185 |
| Tour de Taille | 80 | 81 | 82 |
| Longueur de Jambe | 78 | 79 | 80 |
| Longueur de Bras | 66 | 68 | 70 |
Taille Homme Piscine
| Grille de correspondance taille homme | |||||||
| UK | D | FR | I | ||||
| 65cm | 26" | 1 | 65cm | 40 | |||
| 70cm | 28" | 2 | 70cm | 42 | |||
| 75cm | 30" | 3 | 75cm | 44 | |||
| 80cm | 32" | 4 | 80cm | 46 | |||
| 85cm | 34" | 5 | 85cm | 48 | |||
| 90cm | 36" | 6 | 90cm | 50 | |||
| 95cm | 38" | 7 | 95cm | 52 | |||
| 100cm | 40" | 8 | 100cm | 54 | |||
| 105cm | 42" | 9 | 105cm | 56 | |||
| 110cm | 44" | 10 | 110cm | 58 | |||
Téléchargez la Grille de tailles homme au format PDF
TAILLE JUNIOR
Taille Garçon Piscine
| Grille de correspondance taille garçon | |||||
| UK | FR | ||||
| 60cm | 24" | 6/7 ans | |||
| 65cm | 26" | 8/10 ans | |||
| 70cm | 28" | 11/12 ans | |||
| 75cm | 30" | 13/14 ans | |||
| 80cm | 32" | 15/16 ans | |||
Taille Fille Piscine
| Grille de correspondance poitrine fille | |||||||
| UK | D | FR | I | ||||
| 60cm | 24" | 116 | 6 ans | 6 anni | |||
| 65cm | 26" | 128 | 8 ans | 8 anni | |||
| 70cm | 28" | 140 | 10 ans | 10 anni | |||
| 75cm | 30" | 152 | 12 ans | 12 anni | |||
| 80cm | 32" | 164 | 14 ans | 14 anni | |||
| 85cm | 34" | 176 | 16 ans | 16 anni | |||
| 90cm | 36" | 18 ans | 18 anni | ||||
Taille bébé fille et garçon
| GB | 45cm 18" | 50cm 20" | 55cm 22" | 60cm 24" | 65cm 26" |
| D | 1 an | ans | ans | ans | ans |
| FR | 68cm | 76cm | 92cm | 110cm | 120cm |
| I | 47cm | 50cm | 54cm | 56cm | 59cm |